| |||||||||||||||||||
| 品牌:Intel | |||
| 海龙4113 电话:010-82663138 鼎好4374电话:82699318 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | 890/910 | 890/910 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | 975/1000 | 975/1000 | |
| Intel pentium 4 2.4A(散/盒) | 1000/1030 | 1000/1030 | |
| Intel pentium 4 2.6A(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.8A(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | 1270/1330 | 1270/1330 | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | 1440 | 1440 | |
| Intel pentium 4 3.06B(散) | N/A | N/A | |
| Intel pentium 4 2.4C(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | 1700/1750 | 1700/1750 | |
| Intel pentium 4 3.2E(散) | 1750 | 1750 | |
| Intel pentium 4 3.4E(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 3.06GHz(散) | N/A | N/A | |
| Intel LGA775 P4 520 2.8G(盒) | 1360 | 1360 | |
| Intel LGA775 P4 530 3.0G(盒) | 1480 | 1480 | |
| Intel LGA775 P4 531 3.0G(盒) 64位 | 1470 | 1470 | |
| Intel LGA775 P4 506 2.93G(盒)64位 | 920 | 920 | |
| Intel LGA775 P4 630 3.0G(盒)64位 | 1880 | 1880 | |
| Intel Celeron-D 335 2.8G(散/盒) | 635/660 | 635/660 | |
| Intel Celeron-D 336J 2.8G(盒) | 700 | 700 | |
| Intel Celeron-D 330 2.66G(散/盒) | 560/590 | 560/590 | |
| Intel Celeron-D 331J 2.66G(盒) | 600 | 600 | |
| Intel Celeron-D 325 2.53G(散/盒) | N/A/580 | N/A/580 | |
| Intel Celeron-D 320 2.4G(散) | 530/555 | 530/555 | |
| Intel Celeron 2.4GHz(散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel Celeron 1GHz(散) | 220 | 220 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
| 单位:元 | |||
| 产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌幅 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | N/A | N/A | |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | 310 | 310 | |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | 340 | 340 | |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | 350 | 350 | |
| AMD Athlon XP1700+(0.18 微米/保半年) | N/A | N/A | |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | 390 | 390 | |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米散/盒) | 450/N/A | 450/N/A | |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米散/盒) | 450/470 | 450/470 | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | 500 | 500 | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | 590 | 590 | |
| AMD Athlon XP2600+(散) | 720 | 720 | |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心散/盒) | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心散/盒) | N/A/860 | N/A/860 | |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心散) | 930 | 930 | |
| AMD Sempron 2200+(散/盒) | 430/470 | 430/470 | |
| AMD Sempron 2300+(盒) | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | 565 | 565 | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2600+(散) | 550 | 550 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | 745 | 745 | |
| AMD Sempron 2600+(盒)Socket 754 | 665 | 640 | ↓25 |
| AMD Sempron 2800+(盒)Socket 754 | 740 | 720 | ↓20 |
| AMD Sempron 2600+(盒)Socket 754(64位) | 700 | 700 | |
| AMD Sempron 2800+(盒)Socket 754(64位) | 790 | 790 | |
| AMD Athlon64 2800+(盒)Socket 754 | 1010 | 1010 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒)Socket 754 | 1170 | 1170 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒)Socket 754 | 1390 | 1390 | |
| AMD Athlon64 3400+(盒)Socket 754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3000+(盒)Socket 939 | 1200 | 1200 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒)Socket 939 | 1520 | 1520 | |
| AMD Athlon64 3500+(盒)Socket 939 | 2230 | 2230 | |
| AMD Athlon64 4600+(盒)Socket 939 | 5350 | 5350 |
MP3、显卡、游戏耳机、正版游戏软件等您拿!
我要参与:“我心目中的最佳配置”活动
我要参与:“我喜爱的硬件品牌调查”活动