18日行情:威刚内存小降 硬盘稳步下跌
来源:天极网 作者:well 责任编辑:方波 发表时间:2005-08-18 11:11 评论()
今天的三大件市场又有小降,处理器小降后价格依旧稳定,内存、硬盘再次出现小降。今天降价的内存不是金士顿、kingmax、现代等主流品牌产品,以超频性能见长的威刚内存出现小降。其中高端的DDR400 V-Data (512MB)暴降20元,现价仅有400元。主流硬盘又有小降,所有的台式机硬盘再次小降5元,延续着以往降价的趋势。
| |||||||||||
CPU——行情报价
| 品牌:Intel | |||
| 海龙4113 电话:010-82663138 鼎好4374电话:82699318 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| Intel pentium 4 2.0A(散/盒) | Scoket478 | 890/910 | 890/910 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散/盒) | Scoket478 | 970/995 | 970/995 | |
| Intel pentium 4 2.4A(散/盒) | Scoket478 | 1000/1050 | 1000/1050 | |
| Intel pentium 4 2.6A(散/盒) | Scoket478 | 1050/N/A | 1050/N/A | |
| Intel pentium 4 2.6C(散/盒) | Scoket478 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.8A(散/盒) | Scoket478 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 2.8B(散/盒) | Scoket478 | 1320/1340 | 1320/1340 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散/盒) | Scoket478 | 1260/1280 | 1260/1280 | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | Scoket478 | N/A | N/A | |
| Intel pentium 4 3.06B(散) | Scoket478 | N/A | N/A | |
| Intel pentium 4 3.0C(散/盒) | Scoket478 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel pentium 4 3.2C(散/盒) | Scoket478 | 1700/1750 | 1700/1750 | |
| Intel pentium 4 3.2E(散) | Scoket478 | 1750 | 1750 | |
| Intel pentium 4 3.4E(散/盒) | Scoket478 | 1980/2100 | 1980/2100 | |
| Intel LGA775 P4 520 2.8G(盒) | LGA775 | 1360 | 1360 | |
| Intel LGA775 P4 530 3.0G(盒) | LGA775 | 1480 | 1480 | |
| Intel LGA775 P4 531 3.0G(盒) 64位 | LGA775 | 1460 | 1460 | |
| Intel LGA775 P4 506 2.93G(盒)64位 | LGA775 | 910 | 910 | |
| Intel LGA775 P4 630 3.0G(盒)64位 | LGA775 | 1880 | 1880 | |
| Intel Celeron-D 335 2.8G(散/盒) | Scoket478 | 555/585 | 555/585 | |
| Intel Celeron-D 336J 2.8G(盒) | LGA775 | 680 | 680 | |
| Intel Celeron-D 330 2.66G(散/盒) | Scoket478 | 555/585 | 555/585 | |
| Intel Celeron-D 331J 2.66G(盒) | LGA775 | 580 | 580 | |
| Intel Celeron-D 325 2.53G(散/盒) | Scoket478 | 530/560 | 530/560 | |
| Intel Celeron-D 320 2.4G(散) | Scoket478 | 510/535 | 510/535 | |
| Intel Celeron 2.4GHz(散/盒) | Scoket478 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| Intel Celeron 1GHz(散) | Scoket462 | 220 | 220 |
| 品牌:AMD | |||
| 推荐经销商:鼎好3227 电话:010-82696954 | |||
|
单位:元 | |||
|
产品类型 |
针脚 |
昨日价格 |
今日价格 |
涨跌幅 |
| AMD Duron 1.4GHz(Applebred核心) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Duron 1.6GHz(Applebred核心) | Scoket462 | 310 | 310 | |
| AMD Duron 1.8GHz(Applebred核心) | Scoket462 | 340 | 340 | |
| AMD Athlon XP1700+(0.13 微米) | Scoket462 | 350 | 350 | |
| AMD Athlon XP1700+(0.18 微米/保半年) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon XP1800+(0.13 微米) | Scoket462 | 390 | 390 | |
| AMD Athlon XP2000+(0.13 微米散/盒) | Scoket462 | 450/N/A | 450/N/A | |
| AMD Athlon XP2200+(0.13 微米散/盒) | Scoket462 | 450/470 | 450/470 | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | Scoket462 | 500 | 500 | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | Scoket462 | 590 | 590 | |
| AMD Athlon XP2600+(散) | Scoket462 | 720 | 720 | |
| AMD Athlon XP2800+(Barton核心散/盒) | Scoket462 | N/A/N/A | N/A/N/A | |
| AMD Athlon XP3000+(Barton核心散/盒) | Scoket462 | N/A/860 | N/A/860 | |
| AMD Athlon XP3200+(Barton核心散) | Scoket462 | 930 | 930 | |
| AMD Sempron 2200+(散/盒) | Scoket462 | 430/490 | 430/490 | |
| AMD Sempron 2300+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Scoket462 | 565 | 565 | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Scoket462 | N/A | N/A | |
| AMD Sempron 2600+(散) | Scoket462 | 550 | 550 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Scoket462 | 720 | 720 | |
| AMD Sempron 2600+(盒 2缓128KB) | Socket754 | 620 | 620 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Socket754 | 710 | 710 | |
| AMD Sempron 2600+(盒 2缓128KB)64位 | Socket754 | 660 | 660 | |
| AMD Sempron 2800+(盒)64位 | Socket754 | 740 | 740 | |
| AMD Athlon64 2800+(盒) | Socket754 | 1010 | 1010 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket754 | 1170 | 1170 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket754 | 1390 | 1390 | |
| AMD Athlon64 3400+(盒) | Socket754 | N/A | N/A | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket939 | 1220 | 1220 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket939 | 1520 | 1520 | |
| AMD Athlon64 3500+(盒) | Socket939 | 2200 | 2200 | |
| AMD Athlon64 4600+(盒) | Socket939 | 5200 | 5200 |
MP3、显卡、游戏耳机、正版游戏软件等您拿!
我要参与:“我心目中的最佳配置”活动
我要参与:“我喜爱的硬件品牌调查”活动
相关报道
本文导航>>
- 1.18日行情:威刚内存小降 硬盘稳步下跌
- 2.18日行情:威刚内存小降 硬盘稳步下跌
- 3.18日行情:威刚内存小降 硬盘稳步下跌
